
לבלות את היום בוהה במים עם מוט דיג ביד היא דרך מרגיעה להעביר את הזמן בו מעבר בעלי חיים: אופקים חדשים . אם אתה דייג רציני, יהיה עליך לזכור את הזמן בשנה ואת חצי הכדור שבחרת כדי לדעת אילו דגים אתה יכול לתפוס במעבר בעלי חיים: אופקים חדשים. הסיבה לכך היא כי הזמן האמיתי ביום, כמו גם הזמן האמיתי בשנה, משפיע על מה שקורה במשחק. חלק מהדגים מופיעים רק בחודשי החורף, או שהם מופיעים רק בקיץ.
כדי לעזור לך לדעת אילו תופסים זמינים עבורך, ערכנו רשימה של כל הדגים שתוכל ללכוד במעבר בעלי חיים: אופקים חדשים החודש, כמו גם רשימות לדגים שיכנסו ויצאו מהמשחק הבא. חוֹדֶשׁ. יש לנו גם רשימה של באגים שאתה יכול לתפוס החודש .
עסקאות VPN: רישיון לכל החיים עבור $ 16, תוכניות חודשיות במחיר של $ 1 ויותר
כלומר לראות שפירית
חצי הכדור הצפוני
נשימת אורבוזה הפראית
- החודש הזה דג
- דג עֲזִיבָה בסוף החודש
- דג מגיע חודש הבא
חצי הכדור הדרומי
- החודש הזה דג
- דג עֲזִיבָה בסוף החודש
- דג מגיע חודש הבא
מעבר בעלי חיים: דגים אופקים חדשיםחצי הכדור הצפוני
מקור: iMore
לכל מי שהמשחק שלו Animal Crossing: New Horizons משחק בחצי הכדור הצפוני, הנה הדגים שתוכלו לפגוש החודש.
מארזי ipad pro 9.7 הטובים ביותר
דג ספטמברחצי הכדור הצפוני
שֵׁם | מחיר בל | גודל צל | מקום | עונתיות | שעות פעילות |
---|---|---|---|---|---|
אנשובי | 200 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | כל השנה | 4:00 - 21:00 |
דג מלאכים | 3,000 פעמונים | קָטָן | נהר | מאי-אוקטובר | 16:00- 9:00 |
אראפאימה | 10,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר | יוני-ספט | 16:00- 9:00 |
ארואנה | 10,000 פעמונים | גָדוֹל | נהר | יוני-ספט | 4 בצהריים. - 9 בבוקר. |
סכין מסורתית | 5,000 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | שלישי - נובמבר | כל היום |
בארלי | 12,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | כל השנה | 9 בערב. - 4 בבוקר. |
בטה | 2,500 פעמונים | קָטָן | נהר | מאי-אוקטובר | 9:00-16:00 |
בס שחור | 400 פעמונים | גָדוֹל | נהר | כל השנה | כל היום |
מרלין הכחולה | 10,000 פעמונים | הגדול ביותר | מזח | יולי-ספטמבר, נובמבר-אפריל | כל היום |
בלוגיל | 180 פעמונים | קָטָן | נהר | כל השנה | 9:00-16:00 |
דג פרפר | 1,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | אפריל-ספטמבר | כל היום |
קַרפִּיוֹן | 300 פעמונים | גָדוֹל | אֲגַם | כל השנה | כל היום |
שפמנון | 800 פעמונים | גָדוֹל | אֲגַם | מאי-אוקטובר | 16: 00-09: 00 |
לְהַשְׁחִיר | 3,800 פעמונים | בינוני | נהר/בריכה | מרץ-יוני, ספטמבר-נובמבר | 16: 00-09: 00 |
סלמון דובדבן | 1,000 פעמונים | בינוני | נהר | מרץ-יוני, ספטמבר-נובמבר | כל היום |
דג ליצן | 650 פעמונים | הקטן ביותר | לִהיוֹת | אפריל-ספטמבר | כל היום |
Coelacanth | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר | ים (ימים גשומים) | כל השנה | כל היום |
סַרטַן הַנַהֲרוֹת | 200 פעמונים | קָטָן | אֲגַם | אפריל-ספטמבר | כל היום |
קרפיון קרוציאני | 160 פעמונים | קָטָן | נהר | כל השנה | כל היום |
דייס | 240 פעמונים | בינוני | נהר | כל השנה | 16: 00-09: 00 |
זָהוּב | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר | יוני-ספטמבר | 4:00- 21:00 |
גובי מים מתוקים | 400 פעמונים | קָטָן | נהר | כל השנה | 16: 00-09: 00 |
אֲפִילוּ | 6,000 פעמונים | הגדול ביותר | אֲגַם | יוני-ספט | 16:00-21:00 |
ענק טרבלי | 4,500 פעמונים | גָדוֹל | מזח | מאי-אוקטובר | כל היום |
פורל הזהב | 15,000 פעמונים | בינוני | נהר (צוק) | מרץ-יוני, ספטמבר-נובמבר | 16: 00-09: 00 |
דג זהב | 1,300 פעמונים | הקטן ביותר | אֲגַם | כל השנה | כל היום |
כריש לבן | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | 16: 00-09: 00 |
גופי | 1,300 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | אפריל-נוב | 9:00-16:00 |
פטישניים | 8,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספט | 16:00- 9:00 |
מקרל סוסים | 150 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
סלמון המלך | 1,800 פעמונים | הגדול ביותר | שפך הנהר) | ספטמבר | כל היום |
קוי | 4,000 פעמונים | גָדוֹל | אֲגַם | כל השנה | 16: 00-09: 00 |
עבודה-עבודה | 6,000 פעמונים | גָדוֹל | לִהיוֹת | מאי-אוקטובר | כל היום |
סרטן בינוני | 2,000 פעמונים | קָטָן | נהר | ספטמבר-נובמבר | 16: 00-09: 00 |
צלופח מוראי | 2,000 פעמונים | לְצַמְצֵם | לִהיוֹת | אוגוסט-אוקטובר | כל היום |
ניאון טטרה | 500 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | אפריל-נוב | 9:00-16:00 |
לנשנש דגים | 1,500 פעמונים | קָטָן | נהר | מאי-ספטמבר | 9:00- 16:00 |
דגי שמש | 4,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יולי-ספטמבר | 4:00-21:00 |
מפלי זית | 800 פעמונים | גָדוֹל | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
צ'וב חיוור | 160 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | כל השנה | 9:00-16:00 |
כִּידוֹן | 1,800 פעמונים | הגדול ביותר | נהר | ספטמבר-דצמבר | כל היום |
פיראנה | 2,500 פעמונים | קָטָן | נהר | יוני-ספטמבר | 9: 00-16: 00, 21: 00-16: 00. |
דג זהב בעל עיניים פופיות | 1,300 פעמונים | הקטן ביותר | אֲגַם | כל השנה | 9:00-16:00 |
אבו - נאפחה | 250 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | יולי-ספטמבר | כל היום |
דג קשת | 800 פעמונים | קָטָן | נהר | מאי-אוקטובר | 9:00-16:00 |
רנצ'ו דג זהב | 4,500 פעמונים | קָטָן | אֲגַם | כל השנה | 9:00-16:00 |
קֶרֶן | 3,000 פעמונים | הגדול ביותר | לִהיוֹת | אוגוסט-נובמבר | 4:00-21:00 |
סנאפר אדום | 3,000 פעמונים | גָדוֹל | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
צלופח סרט | 600 פעמונים | לְצַמְצֵם | לִהיוֹת | יוני- אוקטובר | כל היום |
ביכיר אוכף | 4,000 פעמונים | גָדוֹל | נהר | יוני-ספטמבר | 9: 00-16: 00 |
סלמון | 700 פעמונים | גָדוֹל | שפך הנהר) | ספטמבר | כל היום |
ראה כריש | 12,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | יוני-ספטמבר | 16: 00-09: 00 | |
בס ים | 400 פעמונים | הגדול ביותר | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
סוסון ים | 1,100 פעמונים | הקטן ביותר | לִהיוֹת | אפריל-נוב | כל היום |
צב חטוף | 5,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר | אפריל-אוקטובר | 9:00-4:00 |
צב רך | 3,750 פעמונים | גָדוֹל | נהר | אוגוסט-ספט | 16: 00-09: 00 |
חִדקָן | 10,000 פעמונים | קָטָן | שפך הנהר) | ספטמבר-מר | כל היום |
דגי ליבה | 1,500 פעמונים | גדול עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | כל היום |
מנתח | 1,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | אפריל-ספטמבר | כל היום |
דג מתוק | 900 פעמונים | בינוני | נהר | יולי-ספטמבר | כל היום |
אַמְנוּן | 800 פעמונים | בינוני | נהר | יוני-אוקטובר | כל היום |
כריש לוויתן | 13,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | כל היום |
דג זבל טורקי | 500 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | אפריל-נוב | כל היום |
דגים עוזבים בסוף ספטמברחצי הכדור הצפוני
שֵׁם | מחיר בל | גודל צל | מקום | עונתיות | שעות פעילות |
---|---|---|---|---|---|
אראפאימה | 10,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר | יוני-ספט | 16:00- 9:00 |
ארואנה | 10,000 פעמונים | גָדוֹל | נהר | יוני-ספט | 4 בצהריים. - 9 בבוקר. |
מרלין הכחולה | 10,000 פעמונים | הגדול ביותר | מזח | יולי-ספטמבר, נובמבר-אפריל | כל היום |
דג פרפר | 1,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | אפריל-ספטמבר | כל היום |
דג ליצן | 650 פעמונים | הקטן ביותר | לִהיוֹת | אפריל-ספטמבר | כל היום |
סַרטַן הַנַהֲרוֹת | 200 פעמונים | קָטָן | אֲגַם | אפריל-ספטמבר | כל היום |
זָהוּב | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר | יוני-ספטמבר | 4:00- 21:00 |
אֲפִילוּ | 6,000 פעמונים | הגדול ביותר | אֲגַם | יוני-ספט | 16:00-21:00 |
כריש לבן | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | 16: 00-09: 00 |
פטישניים | 8,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספט | 16:00- 9:00 |
סלמון המלך | 1,800 פעמונים | הגדול ביותר | שפך הנהר) | ספטמבר | כל היום |
לנשנש דגים | 1,500 פעמונים | קָטָן | נהר | מאי-ספטמבר | 9:00- 16:00 |
דגי שמש | 4,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יולי-ספטמבר | 4:00-21:00 |
פיראנה | 2,500 פעמונים | קָטָן | נהר | יוני-ספטמבר | 9: 00-16: 00, 21: 00-16: 00. |
אבו - נאפחה | 250 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | יולי-ספטמבר | כל היום |
ביכיר אוכף | 4,000 פעמונים | גָדוֹל | נהר | יוני-ספטמבר | 9: 00-16: 00 |
סלמון | 700 פעמונים | גָדוֹל | שפך הנהר) | ספטמבר | כל היום |
ראה כריש | 12,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | יוני-ספטמבר | 16: 00-09: 00 | |
צב רך | 3,750 פעמונים | גָדוֹל | נהר | אוגוסט-ספט | 16: 00-09: 00 |
דגי ליבה | 1,500 פעמונים | גדול עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | כל היום |
מנתח | 1,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | אפריל-ספטמבר | כל היום |
דג מתוק | 900 פעמונים | בינוני | נהר | יולי-ספטמבר | כל היום |
כריש לוויתן | 13,000 פעמונים | הגדול ביותר עם סנפיר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | כל היום |
דגים מגיעים בחודש הבא באוקטוברחצי הכדור הצפוני
שֵׁם | מחיר בל | גודל צל | מקום | עונתיות | שעות פעילות |
---|---|---|---|---|---|
טְפִיחָה | 300 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | אוקטובר-אפריל | כל היום |
מושב צהוב | 300 פעמונים | בינוני | נהר | אוקטובר-מר | כל היום |
מעבר בעלי חיים: דגים אופקים חדשיםחצי הכדור הדרומי
מקור: iMore
לכל מי שהמשחק שלו Animal Crossing: New Horizons משחק בחצי הכדור הדרומי, להלן הדגים שתוכלו לפגוש החודש.
דג ספטמברחצי הכדור הדרומי
שֵׁם | מחיר בל | גודל צל | מקום | עונתיות | שעות פעילות |
---|---|---|---|---|---|
אנשובי | 200 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | כל השנה | 4:00 - 21:00 |
סכין מסורתית | 5,000 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | ספטמבר-מאי | כל היום |
בארלי | 12,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | כל השנה | 9 בערב. - 4 בבוקר. |
בטה | 2,500 פעמונים | קָטָן | נהר | מאי-ספטמבר | 9:00-16:00 |
מריר | 900 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | מאי-ספטמבר | כל היום |
בס שחור | 400 פעמונים | גָדוֹל | נהר | כל השנה | כל היום |
מרלין הכחולה | 10,000 פעמונים | הגדול ביותר | מזח | יאן-מר, מאי-נובמבר | כל היום |
בלוגיל | 180 פעמונים | קָטָן | נהר | כל השנה | 9:00-16:00 |
קַרפִּיוֹן | 300 פעמונים | גָדוֹל | אֲגַם | כל השנה | כל היום |
לְהַשְׁחִיר | 3,800 פעמונים | בינוני | נהר/בריכה | מרס-מאי, ספטמבר-דצמבר | 16: 00-09: 00 |
סלמון דובדבן | 1,000 פעמונים | בינוני | נהר | מרס-מאי, ספטמבר-דצמבר | כל היום |
Coelacanth | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר | ים (ימים גשומים) | כל השנה | כל היום |
קרפיון קרוציאני | 160 פעמונים | קָטָן | נהר | כל השנה | כל היום |
טְפִיחָה | 300 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | אפריל-אוקטובר | כל היום |
דייס | 240 פעמונים | בינוני | נהר | כל השנה | 16: 00-09: 00 |
דג כדורגל | 2,500 פעמונים | גָדוֹל | לִהיוֹת | מאי-ספטמבר | 16: 00-09: 00 |
גובי מים מתוקים | 400 פעמונים | קָטָן | נהר | כל השנה | 16: 00-09: 00 |
פורל הזהב | 15,000 פעמונים | בינוני | נהר (צוק) | מרץ-מאי, ספטמבר-דצמבר | 16: 00-09: 00 |
דג זהב | 1,300 פעמונים | הקטן ביותר | אֲגַם | כל השנה | כל היום |
מקרל סוסים | 150 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
קוי | 4,000 פעמונים | גָדוֹל | אֲגַם | כל השנה | 16: 00-09: 00 |
לוץ ' | 400 פעמונים | קָטָן | נהר | ספטמבר-נובמבר | כל היום |
עפרפיש | 9,000 פעמונים | הגדול ביותר | לִהיוֹת | יוני-נוב | כל היום |
מפלי זית | 800 פעמונים | גָדוֹל | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
צ'וב חיוור | 160 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | כל השנה | 9:00-16:00 |
דג זהב בעל עיניים פופיות | 1,300 פעמונים | הקטן ביותר | אֲגַם | כל השנה | 9:00-16:00 |
רנצ'ו דג זהב | 4,500 פעמונים | קָטָן | אֲגַם | כל השנה | 9:00-16:00 |
סנאפר אדום | 3,000 פעמונים | גָדוֹל | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
בס ים | 400 פעמונים | הגדול ביותר | לִהיוֹת | כל השנה | כל היום |
פרפר ים | 1,000 פעמונים | הקטן ביותר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | כל היום |
דג מחרוזת | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר (צוק) | יוני-ספטמבר | 16: 00-09: 00 |
חִדקָן | 10,000 פעמונים | הגדול ביותר | שפך הנהר) | מרס-ספט | כל היום |
רֹאשָׁן | 100 פעמונים | הקטן ביותר | אֲגַם | ספטמבר-יאן | כל היום |
טונה | 7,000 פעמונים | הגדול ביותר | מזח | מאי-אוקטובר | כל היום |
מושב צהוב | 300 פעמונים | בינוני | נהר | אפריל-ספטמבר | כל היום |
דגים עוזבים בסוף ספטמברחצי הכדור הדרומי
שֵׁם | מחיר בל | גודל צל | מקום | עונתיות | שעות פעילות |
---|---|---|---|---|---|
בטה | 2,500 פעמונים | קָטָן | נהר | מאי-ספטמבר | 9:00-16:00 |
מריר | 900 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | מאי-ספטמבר | כל היום |
דג כדורגל | 2,500 פעמונים | גָדוֹל | לִהיוֹת | מאי-ספטמבר | 16: 00-09: 00 |
פרפר ים | 1,000 פעמונים | הקטן ביותר | לִהיוֹת | יוני-ספטמבר | כל היום |
דג מחרוזת | 15,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר (צוק) | יוני-ספטמבר | 16: 00-09: 00 |
חִדקָן | 10,000 פעמונים | הגדול ביותר | שפך הנהר) | מרס-ספט | כל היום |
מושב צהוב | 300 פעמונים | בינוני | נהר | אפריל-ספטמבר | כל היום |
דגים מגיעים בחודש הבא באוקטוברחצי הכדור הדרומי
שֵׁם | מחיר בל | גודל צל | מקום | עונתיות | שעות פעילות |
---|---|---|---|---|---|
דג פרפר | 1,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | אוקטובר-מר | כל היום |
דג ליצן | 650 פעמונים | הקטן ביותר | לִהיוֹת | אוקטובר-מר | כל היום |
סַרטַן הַנַהֲרוֹת | 200 פעמונים | קָטָן | אֲגַם | אוקטובר-מר | כל היום |
גופי | 1,300 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | אוקטובר-מאי | 9:00-16:00 |
קיליפיש | 300 פעמונים | הקטן ביותר | אֲגַם | אוקטובר-פברואר | כל היום |
ניאון טטרה | 500 פעמונים | הקטן ביותר | נהר | אוקטובר-מאי | 9:00-16:00 |
סוסון ים | 1,100 פעמונים | הקטן ביותר | לִהיוֹת | אוקטובר-מאי | כל היום |
צב חטוף | 5,000 פעמונים | הגדול ביותר | נהר | אוקטובר-אפריל | 9:00-4:00 |
מנתח | 1,000 פעמונים | קָטָן | לִהיוֹת | אוקטובר-מר | כל היום |
דג זבל טורקי | 500 פעמונים | בינוני | לִהיוֹת | אוקטובר-מאי | כל היום |
הלך לדוג
אלה כל הדגים שתוכלו לתפוס בחיית בעלי חיים: אופקים חדשים החודש, יחד עם הדגים שבאים ועוזבים בקרוב. הקפד ללכוד את כל הדגים האלה לפני שהם נעלמים לזמן מה. אני מקווה שתצליח לתפוס הרבה דגים נדירים ולהכין המון פעמונים.
מעבר בעלי חיים: אופקים חדשים
רָאשִׁי
- תלבושות זלדה למעבר בעלי חיים
- איך להרוויח כסף מהר
- מדריך מרובי משתתפים
- איך להפוך לחברים הכי טובים
- הסביר ה- NookPhone
- מהו NookLink?
- האם אתה יכול לשחק Animal Crossing ב- Nintendo Switch Lite?
- כל אמיביו חוצה בעלי חיים
- אביזרים המתג הטובים ביותר למעבר בעלי חיים
קבל עוד מתג
